El Xiaomi Civi 3 y sus especificaciones técnicas han demostrando que bueno y barato si pueden ir juntos.
![]() | Xiaomi Civi 3 |
RED | G/M/CDMA/HSPA/CDMA2000/LTE/5G 3G: HSDPA 800/850/900/1700 (AWS)/1900/2100 CDMA2000 1x 4G: 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 42 5G: 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA Velocidad: HSPA, LTE-A, 5G |
DIMENSIONES Y PESO | 158,7 x 71,7 x 7,6 mm (6,25 x 2,82 x 0,30 pulgadas) 174 g (6,14 onzas) |
PANTALLA | AMOLED de 6,55 pulgadas Tasa de refresco: 120Hz Brillo máximo: 1500 nits 68B colores Dolby Vision Cristal Corning Gorilla 5 Resolución: HDR10+ (1080 x 2400 píxeles) |
PROCESADOR | Mediatek Dimensity 8200 Ultra |
RAM | 12GB/16GB |
ALMACENAMIENTO | 256GB/512GB/1TB UFS 3.1 |
SISTEMA OPERATIVO | Android 13 MIUI 14 |
CÁMARA TRASERA | Triple Gran angular: 50 MP, f/1,77, 1/1,49″, 1,0 µm, PDAF, OIS Ultra gran angular: 8 MP, f/2,2, 115˚, 1,12 µm Macro: 2 MP, f/2,4 Flash de doble tono de cuatro LED, HDR, panorama Video: 4K a 30 fps, 1080p a 30/60/120 fps, 720p a 960 fps; EIS giroscópico |
CÁMARA FRONTAL | Doble Gran Angular: 32 MP, f/2,0, 26 mm, 1/2,8″, 0,8 µm, AF Ultra gran angular: 32 MP, f/2,4, 100˚, 1/2,8″, 0,8 µm 2 Flash de dos tonos de doble LED, HDR, panorama Video: 4K30fps, 1080p30/60fps; EIS giroscópico |
CONEXIONES | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.3, A2DP, LE GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) NFC Puerto Infrarrojos USB tipo C 2.0, OTG |
SENSORES | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, espectro de color |
BATERÍA | Li-Po 4500mAh Carga rápida: 67W |
OTROS | Altavoces estéreo. Frente de vidrio, respaldo de vidrio, marco de aluminio Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
COLORES | Dorado, gris, menta, morado |
En Móviles y Más. net/ Conociendo las especificaciones técnicas del IQOO Neo8 Pro.