potentes de Vivo
Vivo X70, Vivo X70 Pro y Vivo X70 Pro+, los nuevos celulares gama alta de la marca Vivo, entre sus principales características: pantalla de 120 Hz, hasta 12 GB de RAM y hasta 512 GB de almacenamiento, batería de más de 4000 mAh y conectividad 5G.
Luego de varias filtraciones, por fin ya es oficial la nueva serie X70, compuesta por los Smartphone de gama alta Vivo X70, Vivo X70 Pro y el Vivo X70 Pro+, tres terminales con características propias y procesadores diferentes, al menos en el caso del X70 Pro+.
En ninguno de los tres móviles se dispondrá de Jack para auriculares, el lector de huella (óptico) queda debajo de la pantalla, la cámara frontal a través de un agujero en la pantalla y puerto USB tipo C.
En el caso de los Vivo X70 y Vivo X70 Pro, el módulo de las cámaras es bastante parecido, con tres y cuatro lente respectivamente. La pantalla es la misma, un panel AMOLED de 6,56 pulgadas con resolución FullHD+ y una tasa de actualización de 120 Hz, aunque cabe destacar que en el caso del X70 Pro la pantalla es curva.
Especificaciones Técnicas Vivo X70 Pro+, Vivo X70 Pro y Vivo X70
VIVO X70 | VIVO X70 PRO | VIVO X70 PRO+ | |
RED | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
DIMENSIONES Y PESO | 6,30 x 2,97 x 0,30 pulgadas 181 gramos | 6,23 x 2,88 x 0,31 pulgadas 185 gramos | 6,48 x 2,96 x 0,35 pulgadas 213 gramos |
PANTALLA | AMOLED de 6,56 pulgadas FullHD+(1080 x 2376 píxeles) Tasa de actualización 120 Hz, HDR10+ | AMOLED curva de 6,56 pulgadas FullHD+(1080 x 2376 píxeles) Tasa de actualización 120 Hz, HDR10+ | AMOLED curva de 6,78 pulgadas Resolución 2K+(1440 x 3200 píxeles) Tasa de actualización 120 Hz, HDR10+ |
PROCESADOR | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm) GPU Mali-G77 MC9 | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm) GPU Mali-G77 MC9 | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G (5 nm) GPU Adreno 660 |
RAM | 8 GB/12 GB | 8 GB/12 GB | 8 GB/12 GB |
ALMACENAMIENTO | 128 GB/256 GB UFS 3.1 | 128 GB/256 GB UFS 3.1 | 256 GB/512 GB UFS 3.1 |
SISTEMA OPERATIVO | Android 11, Funtouch OS 12 | Android 11, Funtouch OS 12 | Android 11, Funtouch OS 12 |
CÁMARA TRASERA | Triple: 40 MP, f/1.9, PDAF Telefoto 12 MP, f/2.0, 50mm, PDAF, zoom óptico 2x Ultra gran angular 12 MP, f/2.2, 16mm, 116˚ Óptica Zeiss Vídeo 4K a 30/60fps, 1080p a 30/60fps | Cuádruple: 50 MP, f/1.8, PDAF, Laser AF, OIS Telefoto periscopio 8 MP, f/3.4, 125mm, PDAF, OIS, zoom óptico 5x Telefoto 12 MP, f/2.0, 50mm, PDAF, zoom óptico 2x Ultra gran angular 12 MP, f/2.2, 16mm, 116˚ Óptica Zeiss Vídeo 4K a 30/60fps, 1080p a 30/60fps | Cuádruple: 50 MP, f/1.6,PDAF, Laser AF, OIS Telefoto periscopio 8 MP, f/3.4, 125mm, PDAF, OIS, zoom óptico 5x Telefoto 12 MP, f/1.6, 50mm, PDAF, OIS, zoom óptico 2x Ultra gran angular 48 MP, f/2.2, 14mm, 114˚, estabilización gimbal Óptica Zeiss Vídeo 8K@30fps, 4K a 30/60fps, 1080p a 30/60fps |
CAMARA FRONTAL | 32 MP, f/2.5, 26mm Vídeo 4K a 30fps, 1080p a 30fps | 32 MP, f/2.5, 26mm Vídeo 4K a 30fps, 1080p a 30fps | 32 MP, f/2.5, 26mm Vídeo 4K a 30fps, 1080p a 30fps |
CONEXIONES | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD GPS con doble banda A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC NFC USB tipo-C 2.0 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD GPS con doble banda A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC NFC USB tipo-C 2.0 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive GPS con doble banda A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS NFC USB tipo-C 2.0 |
SENSORES | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, espectro de colores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, espectro de colores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, espectro de colores |
BATERIA | 4400 mAh Carga rápida 44W | 4450 mAh Carga rápida 44W | 4500 mAh Carga rápida 55W Carga inalámbrica rápida 50W |
OTROS | Audio de 32 bits / 192 kHz Revestimiento de lente Zeiss T | Audio de 32 bits / 192 kHz Revestimiento de lente Zeiss T | Audio de 32 bits / 192 kHz Revestimiento de lente Zeiss T |
Como es de imaginarnos, el modelo Pro+ es diferente. Iniciando por su trasera, la cual es más llamativa gracias a su gran módulo fotográfico, comparte un parecido con el del Smartphone Xiaomi Mi 11 Ultra.
La pantalla también es diferente, AMOLED curva, pero de 6,78 pulgadas y resolución 2K (1440 x 3200 píxeles), aunque la tasa de actualización es la misma, de 120 Hz.
Óptica Zeiss para los tres hermanos
Los modelos básicos, por así decirlo, los Vivo X70 y X70 Pro se hacen con los servicios del procesador MediaTek Dimensity 1200 5G, mientras que el Vivo X70 Pro+ monta el ultimo procesador de Qualcom, el Snapdragon 888+.
Los tres Smartphone son potenciados por 8 o 12 GB de memoria RAM, pero por el lado del almacenamiento los modelos básicos llegaran hasta los 256 GB mientras que el Vivo X70 Pro+ hasta los 512 GB.
En la parte energética, una batería de 4400 mAh con carga rápida de 44W para el Vivo X70, una de 4450 para el Vivo X70 Pro, y una de 4500 mAh con carga rápida de 50W para el Pro+.
Finalmente entramos al apartado fotográfico. El móvil Vivo X70 viene con un sensor principal de 40 megapíxeles, un telefoto de 12 megapíxeles y un ultra gran angular también de 12 megapíxeles.
El vivo X70 Pro con un sensor principal de 50 megapíxeles, dos telefotos de 8 y 12 megapíxeles y de un sensor ultra gran angular de 12 megapíxeles.
La mejor parte se la lleva el Vivo X70 Pro+, un sensor principal de 50 megapíxeles, un teleobjetivo de 8 megapíxeles, un telefoto de 12 megapíxeles y un sensor ultra gran angular de 48 megapíxeles. La cámara frontal de 32 megapíxeles, la misma para los tres hermanos.
Disponibilidad y Precio Vivo X70, Vivo X70 Pro y Vivo X70 Pro+
Estos nuevos Smartphone han sido anunciados en China, sin un tener noticia de su llegada a otros mercados. Sus precios son los siguientes:
- Vivo X70 de 8 + 128 GB: 485 euros al cambio.
- Vivo X70 de 8 + 256 GB: 524 euros al cambio.
- Vivo X70 de 12 + 256 GB: 563 euros al cambio.
- Vivo X70 Pro de 8 + 256 GB: 603 euros al cambio.
- Vivo X70 Pro de 12 + 256 GB: 629 euros al cambio.
- Vivo X70 Pro de 12 + 512 GB: 694 euros al cambio.
- Vivo X70 Pro+ de 8 + 256 GB: 721 euros al cambio.
- Vivo X70 Pro+ de 12 + 256 GB: 786 euros al cambio.
- Vivo X70 Pro+ de 12 + 512 GB: 917 euros al cambio.