Vivo V23 y Vivo V23 Pro son los primeros Smartphone fabricados con cristal de fluorita que cambian de color cuando reciben la luz del sol. Además de esta peculiar característica, pantalla AMOLED, conectividad 5G y hasta 12 GB de memoria RAM.
Los nuevos Vivo V23 y Vivo V23 Pro cambian de color gracias a la fluorita, un mineral con propiedades físicas termoluminiscencia y fluorescencia (frente a la luz ultravioleta), fenómeno que podremos apreciar a través del modelo Sunshine Gold, el cual puede cambiar de un tono dorado a azul-verdoso cuando es expuesto a la luz del sol.
En cuanto al resto de sus componentes, ambos celulares montan un panel AMOLED con una tasa de actualización de 90 Hz, tecnología HDR10+ y resolución FullHD+. La principal diferencia radica en el tamaño y la forma de la pantalla, plana de 6,44 pulgadas para el V23 y curva de 6,56 pulgadas para el Vivo V23 Pro.
Especificaciones Técnicas Vivo V23 y Vivo V23 Pro
VIVO V23 | VIVO 23 PRO | |
RED | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
DIMENSIONES Y PESO | 157.2 x 72.4 x 7.4 o 7.6 mm 179 gramos o 181 gramos | 159.5 x 73.3 x 7.4 mm 171 gramos |
PANTALLA | AMOLED de 6,44 pulgadas Tasa actualización 90 Hz, HDR10+ Resolución FullHD+ (1080 x 2400 píxeles) Formato 20:9, 409 ppp de densidad Protección Schott Xensation Up | AMOLED Curva de 6,56 pulgadas Tasa actualización 90 Hz, HDR10+ Resolución FullHD+ (11080 x 2376 píxeles) Formato 20:9, 409 398 ppp densidad Protección Schott Xensation Up |
PROCESADOR | MediaTek Dimensity 920 5G (6 nm) GPU Mali-G68 MC4 | MediaTek Dimensity 1200 5G (6 nm) GPU Mali-G77 MC9 |
RAM | 8 GB/12 GB RAM ampliable de forma virtual | 8 GB/12 GB RAM ampliable de forma virtual |
ALMACENAMIENTO | 128 GB/256 GB | 128 GB/256 GB |
SISTEMA OPERATIVO | Android 12, Funtouch 12 | Android 12, Funtouch 12 |
CÁMARA TRASERA | Triple: gran angular 64 MP, f/1.9, 26mm Ultra gran angular 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm Macro 2 MP, f/2.4 Vídeo 4K a 30fps, 1080p a 30fps | Triple: gran angular 108 MP, f/1.9, 26mm Ultra gran angular 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm Macro 2 MP, f/2.4 Vídeo 4K a 30fps, 1080p a 30fps |
CÁMARA FRONTAL | Dual: Gran angular 50 MP, f/2.0, AF Ultra gran angular 8 MP, f/2.3, 105˚ Vídeo 4K a 30fps, 1080p a 30fps | Dual: Gran angular 50 MP, f/2.0, AF Ultra gran angular 8 MP, f/2.3, 105˚ Vídeo 4K a 30fps, 1080p a 30fps |
CONEXIONES | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD GPS con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC NFC Puerto USB tipo C | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD GPS con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC NFC Puerto USB tipo C |
SENSORES | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
BATERÍA | 4200 mAh Carga rápida 44W | 4300 mAh Carga rápida 44W |
OTROS | Panel posterior que cambia de color cuando se expone a la luz solar Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | Panel posterior que cambia de color cuando se expone a la luz solar Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
Motores MediaTek y carga rápida de 44 vatios
Por el lado de los procesadores, el Vivo V23 Pro integra el chip MediaTek Dimensity 1200 5G, mientras que su hermano opta por el MediaTek Dimensity 920 5G, para ambos casos una configuración máxima de 12 GB de RAM + 256 GB de almacenamiento.
El modelo Pro es alimentado por una batería de 4300 mAh y su hermano por una de 4200 mAh, compartiendo la misma carga rápida de 44W, según la marca, va de 1 al 68% en 30 minutos.
El apartado fotográfico se lo distribuyen de la siguiente manera:
Vivo V23
- Cámara principal de 64 MP y apertura de lente f/1.9
- Ultra gran angular de 8 MP con apertura de lente f/2.2 y un campo de visión de 120˚
- Macro de 2 MP y apertura de lente f/2.4
- Cámara frontal dual: la principal de 50 MP, seguido de un sensor Ultra gran angular de 8 MP y un campo de visión de 105˚.
Vivo V23 Pro
- Cámara principal de 108 MP y apertura de lente f/1.9
- Ultra gran angular de 8 MP, apertura de lente f/2.2 y un campo de visión de 120˚
- Macro de 2 MP y apertura de lente f/2.4
- Cámara frontal dual: la principal de 50 MP, seguido de un sensor Ultra gran angular de 8 MP y un campo de visión de 105˚.
Disponibilidad y Precio Vivo V23 Pro y Vivo V23
Los nuevos móviles de Vivo han hecho su debut en el mercado chino con un precio de partida de 355 euros al cambio para el modelo básico y de 460 euros para la versión Pro.