Vivo S10 y Vivo S10 Pro, los nuevos y potentes móviles de gama media de Vivo, entre sus principales características: doble cámara frontal, conectividad 5G, hasta 12 GB de RAM y batería de más de 4000 mAh.
Los de Vivo recién acaban de presentar sus dos nuevos Smartphone de gama media, ellos son los Vivo S10 y Vivo S10 Pro. Se trata de dos dispositivos prácticamente iguales, la principal diferencia la encontramos en la cámara principal, de 108 megapíxeles para el S10 Pro y de 64 megapíxeles para el modelo básico.
En la parte trasera un módulo rectangular con las tres cámaras y el nombre de la marca en la esquina inferior izquierda. En el frente del dispositivo, justo en el centro superior una muesca con la doble cámara frontal, el lector de huellas se ubica debajo de la pantalla, sin Jack para audio y puerto USB tipo C.
Para esta ocasión una pantalla AMOLED de 6,44 pulgadas y resolución FullHD+, acompañada por una tasa de refresco de 90 Hz y tecnología HDR10+, un formato 20:9 y una densidad de 409 píxeles por pulgadas.
Especificaciones Técnicas Vivo S10 y Vivo S10 Pro
VIVO S10 | VIVO S10 PRO | |
RED | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
DIMENSIONES Y PESO | 6,23 x 2,90 x 0,29 pulgadas 173 gramos | 6,23 x 2,90 x 0,29 pulgadas 173 gramos |
PANTALLA | AMOLED de 6,44 pulgadas FullHD+(1080 x 2400 píxeles) Formato 20:9, 409 ppp de densidad Tasa de actualización 90 Hz, HDR10 + | AMOLED de 6,44 pulgadas FullHD+(1080 x 2400 píxeles) Formato 20:9, 409 ppp de densidad Tasa de actualización 90 Hz, HDR10 + |
PROCESADOR | MediaTek Dimensity100 5G (6 nm) Mali-G77 MC9 | MediaTek Dimensity 1100 5G (6 nm) Mali-G77 MC9 |
RAM | 8/12 GB | 8 GB/12 GB |
ALMACENAMIENTO | 128 GB UFS 3.1 | 256 GB UFS 3.1 |
SISTEMA OPERATIVO | Android 11, OriginOS 1.0 | Android 11, OriginOS 1.0 |
CÁMARA TRASERA | Triple: 64 MP, f/1.9, 26mm, PDAF Ultra gran angular 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm Macro 2 MP, f/2.4 Vídeo 4K a 30fps, 1080p a 30fps | Triple: 108 MP, f / 1.9, 26 mm, PDAF Ultra gran angular 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm Macro 2 MP, f/2.4 Vídeo 4K a 30fps, 1080p a 30fps |
CÁMARA FRONTAL | Dual: 44 MP, f/2.0, AF Ultra gran angular 8 MP, f/2.3, 105 Vídeo 4K a 30fps, 1080p a 30fps | Dual: 44 MP, f/2.0, AF Ultra gran angular 8 MP, f/2.3, 105 Vídeo 4K a 30fps, 1080p a 30fps |
CONEXIONES | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD GPS con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS USB Tipo C | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD GPS con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS NFC USB Tipo C |
SENSORES | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
BATERÁ | 4050 mAh Carga rápida 44W | 4050 mAh Carga rápida 44W |
COLORES | Negro, blanco, azul degradado, amarillo | Negro, blanco, azul degradado, amarillo |
Motor MediaTek y Conectividad 5G
Al frente de los componentes interno el poderoso procesador MediaTek MT6891Z Dimensity 1100 5G, un SoC construido en 6 nanómetros, ocho núcleos corriendo a una velocidad máxima de 2.6 GHz
Dicho procesador es potenciado aún más por 8 o 12 GB de memoria RAM y hasta por 256 GB de almacenamiento interno UFS 3.1. Quedando alimentado por una batería de 4050 mAh con una carga rápida de 44 vatios.
Por el lado de las conexiones encontramos una pequeña diferencia, y es que el celular Vivo S10 Pro dispone de NFC mientras que su hermano no. Para las demás un empate técnico: 5G SA/NSA, Bluetooth 5.2, WiFi de doble banda y GPS.
Al llegar al apartado fotográfico es donde encontramos la principal diferencia entre ambos hermanos. Por el lado del Smartphone Vivo S10 un sensor principal de 64 megapíxeles, mientras que para el Vivo S10 Pro un sensor de 108 megapíxeles. Compartiendo los dos sensores restantes, un ultra gran angular de 8 megapíxeles con un campo de visión d 120 grados y una cámara macro de 2 megapíxeles.
Para las fotografías frontales dos cámaras, una gran angular de 44 megapíxeles y otra ultra gran angular de 8 megapíxeles.
Disponibilidad y Precio Vivo S10 y Vivo S10 Pro
Los nuevos Smartphone Vivo S10 y Vivo S10 Pro han sido presentados en China. El S10 parte con un económico precio de 366 euros al cambio y 523 euros para el S10 Pro.
Sin noticias de su posible llegada el continente europeo, esperado que pueda arribar.