Oppo Reno6, Oppo Reno6 Pro y Reno6 Pro+ son los nuevos gama media, alta y Premium de Oppo, los cuales nos llegan con conectividad 5G, pantalla AMOLED de 90 Hz,hasta 12 GB de RAM y batería de 4500 mAh.
Son tres los nuevos integrantes de la familia Reno que hacen su debut en China, uno para cada gama (media. Alta y Premium), ellos son el Oppo Reno6, Oppo Reno6 Pro y Oppo Reno6 Pro+. Tres celulares bastante parecidos con algunas diferencias en el tamaño, los marcos y la pantalla.
Con una parte trasera acabada en brillo, un módulo fotográfico tipo semáforo, el lector de huellas debajo de la pantalla, sin minijack para audio y la cámara frontal dejándose ver por un agujero en la pantalla.
Esa pantalla es prácticamente la misma para los tres móviles, un panel AMOLED con una tasa de actualización de 90 Hz y resolución FullHD+ (1080 x 2400 píxeles) y protección Corning Gorilla Glass 5. En esta parte la principal diferencia la encontramos en los biseles laterales, dígase pantalla plana para el Oppo Reno6 y curva para los Oppo Reno6 Pro y Reno6 Pro+.
Especificaciones Técnicas Oppo Reno6, Oppo Reno6 Pro y Oppo Reno6 Pro+
OPPO RENO6 | OPPO RENO6 PRO | OPPO RENO6 PRO+ | |
RED | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
DIMENSIONES Y PRECIO | 6,17 x 2,84 x 0,30 pulgadas 182 gramos | 6,30 x 2,88 x 0,30 pulgadas 177 gramos | 6,33 x 2,85 x 0,31 pulgadas 188 gramos |
PANTALLA | AMOLED de 6,43 pulgadas FullHD+ (1080 x 2400 píxeles) Ratio 20:9, 409 ppp de densidad Brillo máximo 750 nits Tasa de actualización 90 Hz Corning Gorilla Glass 5 | AMOLED curva de 6,55 pulgadas FullHD+ (1080 x 2400 píxeles) Ratio 20:9, 409 ppp de densidad Brillo máximo 800 nits, HDR10+ Tasa de actualización 90 Hz Corning Gorilla Glass 5 | AMOLED curva de 6,55 pulgadas FullHD+ (1080 x 2400 píxeles) Ratio 20:9, 402 ppp de densidad Brillo máximo 1100 nits, HDR10+ Tasa de actualización 90 Hz Corning Gorilla Glass 5 |
PROCESADOR | MediaTek Dimensity 900 5G (6 nm) GPU Mali-G78 MC4 | MediaTek Dimensity 1200 5G (6 nm) GPU Mali-G77 MC9 | Qualcomm Snapdragon 870 5G (7 nm) GPU Adreno 650 |
RAM | 8 GB/12 GB LPDDR4x | 8 GB/12 GB LPDDR4x | 8 GB/12 GB LPDDR4x |
ALMACENAMIENTO | 128 GB/256 GB UFS 2.1 | 128 GB/256 GB UFS 3.1 | 128 GB/256 GB UFS 3.1 |
SISTEMA OPERATIVO | Android 11, ColorOS 11.3 | Android 11, ColorOS 11.3 | Android 11, ColorOS 11.3 |
CÁMARA TRASERA | Triple: 64 MP, f/1.7, 26mm, PDAF Ultra gran angular 8 MP, f/2.2, 119˚ Macro 2 MP, f/2.4 Vídeo 4K a 30fps, 1080p a 30/60fps | Cuádruple: 64 MP, f/1.7, 26mm, PDAF Ultra gran angular 8 MP, f/2.2, 120˚ Macro 2 MP, f/2.4 Profundidad 2 MP, f/2.4 Vídeo 4K a 30fps, 1080p a 30/60fps | Cuádruple: 50 MP, f/1.8, 24mm, PDAF omnidireccional, OIS Telefoto 13 MP, f/2.4, 52mm, PDAF, zoom óptico 2x Ultra gran angular 16 MP, f/2.2, 123˚ Macro 2 MP, f/2.4 Vídeo 4K a 30/60fps, 1080p a 30/60/120fps |
CÁMARA FRONTAL | 32 MP, f/2.4, 26mm Vídeo 1080p a 30fps | 32 MP, f/2.4, 26mm Vídeo 1080p a 30fps | 32 MP, f/2.4, 26mm Vídeo 1080p a 30fps |
CONEXIONES | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX GPS con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS USB tipo-C 3.1 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD GPS con doble banda A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO NFC USB tipo-C 3.1 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD GPS con doble banda A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS NFC USB tipo-C 3.1 |
SENSORES | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, espectro de colores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, espectro de colores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, espectro de colores |
BATERÍA | 4300 mAh Carga rápida 65W | 4500 mAh Carga rápida 65W | 4500 mAh Carga rápida 65W |
COLORES | Negro, Azul, Aurora | Negro, Azul, Aurora | Gris, azul |
Diferentes motores con hasta 12 GB de RAM
Las diferencias más claras la encontramos en el interior de los tres Smartphone, siendo el procesador la primera de ellas. El celular Oppo Reno6 el modelo básico, monta el procesador MediaTek Dimensity 900 5G. Su hermano opta por el procesador MediaTek Dimensity 1200 5G, mientras que el hermano mayor marca la diferencia haciéndose con el procesador Qualcomm Snapdragon 870 5G.
En cuanto a la RAM y el almacenamiento quedan igualados, 8 GB/12 GB + 128 GB/256 GB, aunque los modelos Pro viene con memoria UFS 3.1 y no UFS 2.1 lo que significa que son más rápidas.
Por el lado de la batería, 4300 mAh para el Oppo Reno6 y 4500 mAh para los móviles Reno6 Pro y Reno6 Pro+, con carga rápida de 65W para los tres modelos.
Al llegar al apartado fotográfico encontramos una configuración que va de menos a más conforme vamos subiendo de gama. El Oppo Reno 6 tiene como cámara principal un sensor de 64 megapíxeles OmniVISION OV64B, un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles y una cámara macro de 2 megapíxeles.
El Oppo Reno6 Pro monta el mismo paquete, pero sumando un sensor más, en este caso uno de profundad de 2 megapíxeles. Por último, el Smartphone Oppo Reno6 Pro+ lleva como cámara principal un sensor de 50 megapíxeles, un telefoto de 13 megapíxeles, una lente ultra gran angular de 16 megapíxeles y una cámara macro de 2 megapíxeles.
La cámara frontal es la misma para los tres hermanos, de 32 megapíxeles y vìdeo a 1080p.
Disponibilidad y Precio Oppo Reno6 Pro+, Oppo Reno6 Pro y Oppo Reno6
Este nuevo trío de móviles ha sido anunciado en China pudiendo ser reservados desde ya. Hasta el momento desconocemos si desembarcarán en Europa y otros mercados. Sus precios son los siguientes:
Oppo Reno6
- 8 GB/128 GB: por unos 359 euros al cambio
- 12 GB/256 GB: por unos 410 euros al cambio
Oppo Reno6 Pro
- 8 GB/128 GB: por unos 450 euros al cambio
- 12 GB/256 GB: por unos 488 euros al cambio
Oppo Reno6 Pro+
- 8 GB/128 GB: por unos 514 euros al cambio
- 12 GB/256 GB: por unos 578 euros al cambio