iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max, los nuevos Smartphone de Apple que hacen historia. Eso gracias al su cámara de 48 megapíxeles y notch que pasa digamos de ser físico a transformarse en uno digital. Conozcamos los hermanos mayores del iPhone 14.
En cuanto al diseño no hay muchos cambios, salvo el nuevo notch, cristal y aluminio para el marco. Dicho notch, denominado por Apple como Dynamic Island, funciona como un tipo led de notificaciones, el cual va cambiando según el contenido que estemos recibiendo.
Las pantallas son las mismas a las del año pasado, al menos en cuanto a sus dimensiones de 6,1 y 6, 7 pulgadas con tasa de refresco adaptativa de 120 Hz, resolución FullHD+ con un brillo que sube hasta los 2000 nits. Apple también estrena la función Always On Display, algo ya muy conocido en los celulares Android. Dichas pantallas del tipo LTPO Super Retina XDR OLED y vienen protegidas por un cristal cerámico resistente a los arañazos con revestimiento oleofóbico.
Especificaciones Técnicas iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | |
RED | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
DIMENSIONES Y PESO | 147,5 x 71,5 x 7,9 mm (5,81 x 2,81 x 0,31 pulgadas) 206 gramos (7,27 onzas) | 160,7 x 77,6 x 7,9 mm (6,33 x 3,06 x 0,31 pulgadas) 240 gramos (8,47 onzas) |
PANTALLA | LTPO Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas Resolución 1179 x 2556 píxeles Tasa de actualización 120 Hz Tecnología HDR10, Dolby Vision Brillo 1000 nits (típico), 2000 nits (HBM) Formato 19,5:9, densidad 460 ppp Protección: Cristal cerámico resistente a los arañazos, revestimiento oleofóbico Pantalla siempre encendida | LTPO Super Retina XDR OLED de 6,7 pulgadas Resolución 1290 x 2796 píxeles Tasa actualización 120 Hz Tecnología HDR10, Dolby Vision Brillo 1000 nits (típico), 2000 nits (HBM) Formato 19,5:9, densidad 460 ppp Protección: Cristal cerámico resistente a los arañazos, revestimiento oleofóbico Pantalla siempre encendida |
PROCESADOR | Apple A16 Bionic (4nm) GPU de Apple (gráficos de 5 núcleos) | Apple A16 Bionic (4nm) GPU de Apple (gráficos de 5 núcleos) |
RAM | 6 GB | 6 GB |
ALMACENAMIENTO | 128 GB/256 GB/512 GB/1TB NVMe | 128 GB/256 GB/512 GB/1TB NVMe |
SISTEMA OPERATIVO | iOS 16 | iOS 16 |
CÁMARA TRASERA | Cuádruple: gran angular 48 MP, f/1,8, 24 mm, PDAF de doble píxel, cambio de sensor OIS Teleobjetivo 12 MP, f/2,8, 77 mm, PDAF, OIS, zoom óptico de 3x Ultra gran angular 12 MP, f/2,2, 13 mm , 120˚ Profundidad escáner LiDAR 3D PDAF TOF de doble píxel Vídeo 4K a 24/25/30/60 fps, 1080p a 25/30/60/120/240 fps, HDR de 10 bits, Dolby Vision HDR (hasta 60 fps), ProRes, modo cinematográfico (4K a 30 fps), grabación de sonido estéreo | Cuádruple: gran angular 48 MP, f/1,8, 24 mm, PDAF de doble píxel, cambio de sensor OIS Teleobjetivo 12 MP, f/2,8, 77 mm, PDAF, OIS, zoom óptico de 3x Ultra gran angular 12 MP, f/2,2, 13 mm , 120˚ Profundidad escáner LiDAR 3D PDAF TOF de doble píxel Vídeo 4K a 24/25/30/60 fps, 1080p a 25/30/60/120/240 fps, HDR de 10 bits, Dolby Vision HDR (hasta 60 fps), ProRes, modo cinematográfico (4K a 30 fps), grabación de sonido estéreo |
CÁMARA FRONTAL | Dual: angular 12 MP, f/1,9, 23 mm, PDAF Sensor biométrico/de profundidad SL 3D Vídeo 4K a 24/25/30/60fps, 1080p a 25/30/60/120fps, giroscopio EIS | Dual: angular 12 MP, f/1,9, 23 mm, PDAF Sensor biométrico/de profundidad SL 3D Vídeo 4K a 24/25/30/60fps, 1080p a 25/30/60/120fps, giroscopio EIS |
CONEXIONES | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, hotspot Bluetooth 5.3, A2DP, LE GPS con A-GPS de doble banda, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS NFC USB Lightning, USB 2.0 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, hotspot Bluetooth 5.3, A2DP, LE GPS con A-GPS de doble banda, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS NFC Lightning, USB 2.0 |
SENSORES | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro Soporte de banda ultraancha (UWB) | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro Soporte de banda ultraancha (UWB |
BATERÍA | Carga rápida, 50 % en 30 minutos Carga inalámbrica MagSafe de 15W Carga inalámbrica rápida magnética Qi de 7,5W | Carga rápida, 50 % en 30 minutos Carga inalámbrica MagSafe de 15W Carga inalámbrica rápida magnética Qi de 7,5W |
OTROS | Dual SIM (Nano-SIM y eSIM) o Dual eSIM – Internacional Dual eSIM con múltiples números – EE. UU Dual SIM (Nano-SIM, stand-by dual) – China Resistente al polvo/agua IP68 (hasta 6 m durante 30 minutos) Apple Pay (certificación Visa, MasterCard, AMEX) Altavoces estéreo SOS de emergencia vía satélite (envío/recepción de SMS) | Dual SIM (Nano-SIM y eSIM) o Dual eSIM – Internacional Dual eSIM con múltiples números – EE. UU Dual SIM (Nano-SIM, stand-by dual) – China Resistente al polvo/agua IP68 (hasta 6 m durante 30 minutos) Apple Pay (certificación Visa, MasterCard, AMEX) SOS de emergencia vía satélite (envío/recepción de SMS) Altavoces estéreo |
COLORES | Negro espacial, plateado, dorado, morado oscuro | Negro espacial, plateado, dorado, morado oscuro |
Antes los megapíxeles no importaban al parecer ahora si
Debajo del pecho de los móviles iPhone 14 Pro y Pro Max, su nuevo corazón, el poderoso Apple A16 Bionic acompañado de una GPU grafica de 5 núcleos. En palabras de Apple este nuevo procesador promete ser un 20% más eficiente que el A15 bionic.
De la RAM y el almacenamiento no estamos seguros, pero puede que ambos Smartphones alcance una configuración maxi de 6GB + 1TB. De la autonomía de las baterías tampoco hay noticias, salvo que dispondrán de carga rápida de 50W, carga inalámbrica MagSafe de 15W y carga inalámbrica rápida magnética Qi de 7,5W.
Finalmente llegamos al apartado fotográfico, el cual verdaderamente ha experimento un considerable aumento en comparación a los iPhone 13 Pro y 13 Pro Max. Los nuevos iPhone 14 Pro Max y 14 Pro contaran con u na cámara principal de 48 megapíxeles con PDAF de doble píxel y estabilizador óptico de imagen sensor-shift, un telefoto de 12 megapíxeles con zoom óptico de 3 aumentos, un sensor ultra gran angular también de 12 megapíxeles con un campo de visión de 120 grados y por ultimo un sensor de profundidad con escáner LiDAR 3D PDAF TOF de doble píxel.
Disponibilidad y precio iPhone 14 Pro Max y iPhone 14 Pro
Como señalábamos al principio, el precio de estos nuevos iPhone es históricos, los más caros en la compañía de la manzana mordida.
- 14 Pro de 128 GB por un precio de 1,319 euros.
- 14 Pro de 256 GB por un precio de 1,449 euros.
- 14 Pro de 512 GB por un precio de 1,709 euros.
- 14 Pro de 1 TB por un precio de 1,969 euros.
- 14 Pro Max de 128 GB por unos 1,469 euros.
- 14 Pro Max de 256 GB por unos 1,599 euros.
- 14 Max de 512 GB por unos 1,859 euros.
- 14 Pro Max de 1 TB por unos 2,119 euros.
Para saber más Apple.
Comments are closed.