Huawei Nova 11 Ultra es el nombre que llevará el más potentes de la serie Nova 11 de la marca China Huawei que se espera llegue al mercado para el próximo lunes 17 de abril. Como es de esperarse su cuadro de características no ha tardado en filtrarse y aquí te traemos cada una.
Huawei Nova 11 Ultra | |
RED | G/M/CDMA/HSPA/LTE Banda 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 y SIM 2 CDMA 800 3G: HSDPA 800/850/900/1700 (AWS)/1900/2100 Banda 4G: LTE Velocidad: HSPA, LTE-A |
DIMENSIONES Y PESO | 8,0 mm de espesor 188 g (6,63 onzas) |
PANTALLA | OLED de 6,78 pulgadas Tasa de refresco: 120Hz Resolución: HDR10 1B colors |
PROCESADOR | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G GPU: Adreno 642L |
RAM | No especificado |
ALMACENAMIENTO | 256GB/512GB |
SISTEMA OPERATIVO | Harmony OS 3.0 |
CÁMARA TRASERA | Doble Gran angular: 50 megapíxeles, f/1.4-f/4.0, 25 mm, PDAF, Laser AF Ultra gran angular: 8 megapíxeles, f/2.2, 112˚, AF Flash LED, panorama, HDR Video: 4K, 1080p, 720p960fps, giroscopio EIS |
CÁMARA FRONTAL | Doble Retrato: 8 megapíxeles, f/2.2, 52 mm, AF Ultra Gran Angular: 60 megapíxeles, f/2.4, 17 mm, 100˚, AF HDR Video: 4K a 30 fps, 1080p a 30 fps, giroscopio EIS |
CONEXIONES | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, doble banda, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.3, A2DP, LE GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) NFC USB tipo C 2.0, OTG |
SENSORES | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, brújula Mensaje satelital BDS de detección de proximidad virtual (servicio SOS de emergencia) |
BATERÍA | Li-Po 4500 mAh Carga rápida 100W Carga inversa |
OTROS | Altavoces estéreo Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
COLORES | Negro y verde |
60 megapíxeles Huawei Nova 11 Ultra
Han elegido para este modelo una pantalla OLED de 6,78 pulgadas y en el tope izquierdo de esta un notch en forma de píldora va a albergar la doble cámara frontal con 60 y 8 megapíxeles cada una. De resolución 1220 x 2652 píxeles y tasa de actualización de 120Hz, además de como pudimos ver, con el Soc de Qualcomm, Snapdragon 778G.
Siempre leemos tus comentarios y opiniones.
Ver también en Móviles y Más/ Comparativa de los mejores iPhones de Apple.