Honor Magic4 y Honor Magic4 Pro los nuevos y poderosos gama alta de Honor, dotados con el ultimo procesador de Qualcomm, con una carga rápida por las nubes y con memoria RAM y almacenamiento a granel.
La empresa de origen chino ha presentado sus dos nuevos Smartphone de alta gama, los Honor Magic4 y Honor Magic4 Pro, dos dispositivos que a nivel interno vienen a tope de prestacionesy que a la vista resultan ser bastante elegantes.
Iniciando por su parte trasera, muy lisa, encontramos un módulo circular bastante grande, el cual da alojamiento a las 3 cámaras traseras, aunque a la vista parecieran ser 5. En el frente de ambos celulares una pantalla curva tipo AMOLED LTPO de 6.81 pulgadas y resolución FullHD+, quedando con una tasa de refresco inteligente que va de 1 a 120 Hz, compatible con tecnología HD10+. Por su parte el lector de huellas (ultrasónico) se va debajo de la pantalla, sin minijack para audio, la inclusión de un puerto infrarrojo y puerto USB tipo C. Cabe destacar que el móvil Honor Magic4 incluye resistencia IP54 (al polvo y al agua), mientras que el Magic4 Pro con resistencia IP68 (al polvo/agua, hasta 1,5 m durante 30 minutos).
Especificaciones Técnicas Honor Magic4 y Honor Magic4 Pro
HONOR MAGIC4 | HONOR MAGIC4 PRO | |
RED | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
DIMENSIONES Y PESO | 6,44 x 2,93 x 0,35 pulgadas 199 gramos | 163,6 x 74,7 x 9,1 mm o 9,2 mm 209 gramos / 215 gramos |
PANTALLA | LTPO OLED curvo de 6,81 pulgadas Resolución FullHD+(1224 x 2664 píxeles) Tasa de actualización 1-120 Hz, HDR10+ Formato 19,5:9, densidad 431 ppp Brillo máximo 1000 nits | LTPO OLED curvo de 6,81 pulgadas Resolución FullHD+(1312 x 2848 píxeles) Tasa de actualización 1-120 Hz, HDR10+ Formato 19,5:9, densidad 460 ppp Brillo máximo 1000 nits Protegido con Vidrio de aluminosilicatos |
PROCESADOR | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4nm) GPU Adreno 730 | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4nm) GPU Adreno 730 |
RAM | 8 GB/12 GB LPDDR5 | 8 GB/12 GB LPDDR5 |
ALMACENAMIENTO | 128 GB/256 GB/512 GB | 128 GB/256 GB/512 GB |
SISTEMA OPERATIVO | Android 12, Magic UI 6 | Android 12, Magic UI 6 |
CÁMARA TRASERA | Triple: gran angular 50 MP, f/1.8, 23mm, PDAF multidireccional, AF láser Ultra gran angular 50 MP, f/2.2, 122˚ Teleobjetivo 8 MP, f/3.4, PDAF, OIS, zoom óptico de 5x Vídeo 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60 fps | Cuádruple: gran angular 50 MP, f/1.8, 23mm, PDAF multidireccional, AF láser Ultra gran angular 50 MP, f/2.2, 122˚ Teleobjetivo 64 MP, f/3.5, 90mm, PDAF, OIS, zoom óptico de 3,5x TOF 3D (profundidad) Vídeo 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60 fps |
CÁMARA FRONTAL | Ultra gran angular 12 MP, f/2,4, 100˚ Vídeo 4K a 30fps, 1080p a 30fps | Ultra gran angular 12 MP, f/2.4, 100˚ TOF 3D, (sensor biométrico/de profundidad) Vídeo 4K a 30fps, 1080p a 30fps |
CONEXIONES | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD GPS con A-GPS. Hasta triple banda: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2) NFC Puerto infrarrojo USB tipo C 3.1, USB portátil | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD GPS con A-GPS. Hasta triple banda: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2) NFC Puerto infrarrojo USB tipo C 3.1, USB portátil |
SENSORES | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, espectro de color | Huella digital (debajo de la pantalla, ultrasónica), Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, espectro de color |
BATERÍA | 4800 mAh Carga rápida 66W Carga inversa 5W | 4600 mAh Carga rápida 100W, 100 % en 30 minutos Carga inalámbrica rápida 100W, 50 % en 15 min Carga inalámbrica inversa Carga inversa 5 W |
OTROS | Grabación de audio estéreo de 24 bits Altavoces estéreo Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) IP54, resistente al polvo y al agua | Grabación de audio estéreo de 24 bits Altavoces estéreo Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) Resistente al polvo/agua IP68 (hasta 1,5 m durante 30 minutos) |
COLORES | Negro, blanco, cian, dorado | Negro, blanco, cian, dorado, naranja |
Abordo el mejor procesador de Qualcomm
Al levantar la tapa motor descubrimos que los dos móviles optan por montar el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, con una configuración máxima de 12 GB de memoria RAM LPDDR5 y hasta 512 GB de almacenamiento interno.
En el caso del Honor Magic4 es alimentado por una batería de 4800 mAh con una carga rápida SuperCharge de 66W, mientras que por el lado del Smartphone Honor Magic4 Pro una batería de 4600 mAh y carga rápida inalámbrica de 100W, capaz de cargar completamente el dispositivo en tan solo 30 minutos.
Finalmente, en el apartado fotográfico, el Magic4 monta como sensor principal un gran angular de 50 megapíxeles, seguido por un sensor ultra gran angular también de 50 megapíxeles y como tercera lente un teleobjetivo de 8 megapíxeles. Para las tomas frontales una lente de 12 megapíxeles.
Su Hermano el Magic4 Pro incorpora un sensor principal de 50 megapíxeles, un sensor ultra gran angular de 50 megapíxeles y como teleobjetivo un sensor de 64 megapíxeles, por ultimo una lente TOP 3D, mientras que para los selfies una cámara de 12 megapíxeles.
Disponibilidad y Precio Honor Magic4 y Honor Magic4 Pro
Los nuevos Smartphones Honor Magic4 y Honor Magic4 Pro estarán disponible en su país natal en diferentes versiones de RAM y almacenamiento, mientras que a España solo llegará el Magic4 Pro en una única versión de 8 GB + 256 GB con un precio de 1,099 euros.
Más información en Honor/China