Honor 70, Honor 70 Pro y 70 Pro+, son la nueva apuesta de Honor, tres teléfonos de alta gama con características y especificaciones de alto nivel, entre ellas: carga rápida de 100W, 12 GB de RAM, hasta 512 GB de almacenamiento, procesadores de alta eficiencia, así como un precio de lo mas aceptable.
Iniciemos hablando de los modelos Pro, dos móviles prácticamente calcados, salvo algunas diferencias a nivel interno. Ambos hermanos comparten una pantalla OLED curva de 6,78 pulgadas con una tasa de actualización de 120 Hz, resolución FullHD+ y una densidad de 429 pixeles por pulgadas.
La primera diferencia y sin duda la más significativa, la encontramos en los procesadores. El Smartphone Honor 70 Pro+ incorpora el chip MediaTek Dimensity 9000, mientras que el 70 PRO se decide por el MediaTek Dimensity 8000.
Por el lado de la RAM y el almacenamiento 8 GB/12 GB + 256 GB. La batería es la misma, 4500 mAh con una carca rápida de 100W, que según la marca es capaz de alcanzar el 60% en tan solo 15 minutos.
El apartado fotográfico también es el mismo. Una configuración de triple cámara, la principal de 54 megapíxeles, un telefoto de 8 megapíxeles y un sensor ultra gran angular de 50 megapíxeles. Para las fotografías frontales un sensor ultra gran angular de 50 megapíxeles.
Especificaciones Técnicas Honor 70, Honor 70 Pro y 70 Pro+
HONOR 70 | HONOR 70 PRO | HONOR 70 PRO+ | |
RED | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
DIMENSIONES Y PESO | 6,35 x 2,89 x 0,31 pulgadas 178 gramos | 6,45 x 2,94 x 0,32 pulgadas 192 gramos | 6,45 x 2,94 x 0,32 pulgadas 192 gramos |
PANTALLA | OLED de 6,67 pulgadas FullHD+ (1080 x 2400 píxeles) Tasa de actualización 120 Hz Formato 20:9, 395 ppp de densidad | OLED de 6,78 pulgadas FullHD+ (1200 x 2652 píxeles) Tasa de actualización 120 Hz Densidad densidad 429 ppp | OLED de 6,78 pulgadas FullHD+ (1200 x 2652 píxeles) Tasa de actualización 120 Hz Densidad densidad 429 ppp |
PROCESADOR | Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G (6nm) GPU Adreno 642L | MediaTek Dimensity 8000 GPU Mali-G610 | MediaTek Dimensity 9000 (4 nm) GPU Mali-G710 MC10 |
RAM | 8 GB/12 GB | 8 GB/12 GB | 8 GB/12 GB |
ALMACENAMIENTO | 256 GB/512 GB | 256 GB/512 GB | 256 GB |
SISTEMA OPERATIVO | Android 12, Magic UI 6.1, sin servicios de Google Play | Android 12, Magic UI 6.1, sin servicios de Google Play | Android 12, Magic UI 6.1, sin servicios de Google Play |
CÁMARA TRASERA | Triple: gran angular 54 MP, f/1,9, PDAF Ultra gran angular 50 MP, f/2,2, 122˚ , AF Profundidad 2 MP, f/2,4 Vídeo 4K a 30 fps, 1080p a 30/60 fps | Triple: 54 MP, f/1.9, PDAF Telefoto 8 MP. f/2.4, PDAF, OIS, zoom óptico de 3x Ultra gran angular 50 MP, f/2.2, 122˚, AF Vídeo 4K a 30 fps, 1080p a 30/60 fps | Triple: 54 MP, f/1.9, PDAF Telefoto 8 MP. f/2.4, PDAF, OIS, zoom óptico de 3x Ultra gran angular 50 MP, f/2.2, 122˚, AF Vídeo 4K a 30 fps, 1080p a 30/60 fps |
CÁMARA FRONTAL | Gran angular 32 MP, f/2.4 Vídeo 1080p a 30 fps | Ultra gran angular 50 MP, f/2.4, 100˚ Vídeo 4K a 30 fps, 1080p a 30 fps | Ultra gran angular 50 MP, f/2.4, 100˚ Vídeo 4K a 30 fps, 1080p a 30 fps |
CONEXIONES | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD GPS con -GPS, GLONASS, BDS NFC USB tipo-C 2.0 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD GPS con -GPS, GLONASS, BDS NFC USB tipo-C 2.0 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD GPS con -GPS, GLONASS, BDS NFC USB tipo-C 2.0 |
SENSORES | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
BATERÍA | 4800 mAh Carga rápida 66W Carga inversa 5W | 4500 mAh Carga rápida 100W, 60% en 15 minutos Carga inversa 5W | 4500 mAh Carga rápida 100W, 60% en 15 minutos Carga inversa 5W |
OTROS | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) Altavoces estéreo | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) Altavoces estéreo |
COLORES | Negro, Verde, Azul, Plata | Negro, Verde, Oro, Plata | Negro, Verde, Oro, Plata |
Conozcamos el móvil Honor 70
En cuanto al Honor 70 en su interior el procesador Qualcomm Snapdragon 778G+ 5Gcon una configuración de 8 GB/12 GB + 256 GB/512 GB. Vitaminado por una batería de 4800 mAh con una carga rápida de 66W.
Contrario a sus dos hermanos, el celular Honor 70 monta un panel un poco más pequeño, de 6,67 pulgadas, aunque con la misma tasa de actualización de 120 Hz y resolución FullHD+.
Finalmente, en el apartado fotográfico solo se intercambia el telefoto por un sensor de profundidad de 2 megapíxeles, así como la cámara para selfies, la cual monta un gran angular de 32 megapíxeles.
Disponibilidad y precio Honor 70, Honor 70 Pro y Honor 70 Pro+
Los nuevos móviles Honor 70 se han presentado en China, sin aún saber si llegaran a otros mercados.
Los precios para el mercado chino son los siguientes:
- Honor 70 de 8 GB+256 GB por un precio de 2,699 yuanes, unos 376 euros al cambio.
- Honor 70 de 12 GB+256 GB por un precio de 2,999 yuanes, unos 418 euros al cambio.
- Honor 70 de 12 GB+512 GB por un precio de 3,399 yuanes, unos 474 euros al cambio.
- Honor 70 Pro de 8 GB+256 GB por un precio de 3,699 yuanes, unos 516 euros al cambio.
- Honor 70 Pro de 12 GB+256 GB por un precio de 3,999 yuanes, unos 558 euros al cambio.
- Honor 70 Pro de 12 GB+512 GB por un precio de 4,399 yuanes, unos 614 euros al cambio.
- Honor 70 Pro+ de 8 GB+256 GB por un precio de 4,299 yuanes, unos 600 euros al cambio.
- Honor 70 Pro+ de 12 GB+256 GB por un precio de 4,599 yuanes, unos 642 euros al cambio.
Para más información Honor.