Los amantes de los Smartphone gaming están de fiesta, pues el día de hoy Asus anuncia sus dos nuevos titanes para el juego: el Asus ROG Phone y Asus ROG Phone 7 Ultimate. No hay duda que viene cargado con especificaciones del más alto nivel. Veamos lo que tienen.
Asus ROG Phone 7 | Asus ROG Phone 7 Ultimate | |
---|---|---|
Red | Tecnología: G/M/CDMA/HSPA/LTE/5G Bandas 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 y SIM 2 CDMA 800 Bandas 3G: HSDPA 800/850/900/1700 (AWS)/1900/2100 Bandas 4G:LTE Bandas 5G: SA/NSA/Sub6 Velocidad: HSPA, LTE-A (6CA), 5G | Tecnología: G/M/CDMA/HSPA/LTE/5G Bandas 2G:GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 y SIM 2 CDMA 800 Bandas 3G: HSDPA 800/850/900/1700 (AWS)/1900/2100 Bandas 4G: LTE Bandas 5G: SA/NSA/Sub6 Velocidad: HSPA, LTE-A (6CA), 5G |
Dimensiones y peso | 173 x 77 x 10,3 mm (6,81 x 3,03 x 0,41 pulgadas) 239 gramos (8,43 onzas) | 173 x 77 x 10,3 mm (6,81 x 3,03 x 0,41 pulgadas) 239 gramos (8,43 onzas) |
Pantalla | AMOLED de 6,78 pulgadas, 109,5 cm 2 (~82,2 % de relación pantalla-cuerpo) Resolucion FullHD+ (1080 x 2448 píxeles ) Tasa de actualización 165 Hz Tecnología , HDR10+ Brillo 1000 nits (HBM), 1500 nits (máximo) Densidad 395 ppp Corning Gorilla Glass Victus Delta-E < 1 | AMOLED de 6,78 pulgadas, 109,5 cm 2 (~82,2 % de relación pantalla-cuerpo) Resolucion FullHD+ (1080 x 2448 píxeles) Tasa de actualización 165 Hz Tecnología HDR10+ Brillo 1000 nits (HBM), 1500 nits (máximo) Densidad 395 ppp Corning Gorilla Glass Victus |
Conjunto de Chips | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4nm) UPC: Octa-core (1×3.2 GHz Cortex-X3 y 2×2.8 GHz Cortex-A715 y 2×2.8 GHz Cortex-A710 y 3×2.0 GHz Cortex-A510) GPU: Adreno 740 | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4nm) UPC: Octa-core (1×3.2 GHz Cortex-X3 y 2×2.8 GHz Cortex-A715 y 2×2.8 GHz Cortex-A710 y 3×2.0 GHz Cortex-A510) GPU: Adreno 740 |
RAM | 16 GB LPDDR5X | 16 GB LPDDR5X |
Almacenamiento | 512 GB UFS4.0 NTFS para almacenamiento externo | 512 GB UFS4.0 NTFS para almacenamiento externo |
Sistema operativo | Android 13 | Android 13 |
Cámara trasera | Triple: Gran angular 50 MP, f/1,9, 1/1,56″, 1,0 µm, PDAF Ultra gran angular 13 MP, f/2,2, 120˚ Macro 8 MP, f/2,0 Flash LED, HDR, panorama Vídeo 8K a 24fps, 4K a 30/60fps, 1080p a 30/60/120/240fps, 720p a 480fps; EIS giroscópico, HDR10+ | Triple: Gran angular 50 MP, f/1,9, 1/1,56″, 1,0 µm, PDAF Ultra gran angular 13 MP, f/2,2, 120˚ Macro 8 MP, f/2,0 Flash LED, HDR, panorama Vídeo 8K a 24fps, 4K a 30/60fps, 1080p a 30/60/120/240fps, 720p a 480fps; EIS giroscópico, HDR10+ |
Cámara frontal | Gran angular 32 MP, f/2,5, 1/3,2″, 0,7 µm Panorámica, HDR Vídeo 1080p a 30fps | Gran angular 32 MP, f/2,5, 1/3,2″, 0,7 µm utiliza la agrupación de píxeles para generar una imagen de 8 MP Panorámica, HDR Vídeo 1080p a 30fps |
Conexiones | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tribanda, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX adaptable GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) NFC USB tipo C 3.1 (lateral), DisplayPort 1.4; USB Type-C 2.0 (inferior), OTG, conector de accesorios Minijack 3.5mm | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tribanda, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX adaptable GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) NFC USB tipo C 3.1 (lateral), DisplayPort 1.4; USB Type-C 2.0 (inferior), OTG, conector de accesorios Minijack 3.5mm |
Sensores | Sensor de huellas dactilares en pantalla, reconocimiento facial, acelerómetro, brújula electrónica, giroscopio, sensor de proximidad, sensor de luz ambiental, sensores ultrasónicos para AirTrigger y prensa de agarre | Sensor de huellas dactilares en pantalla, reconocimiento facial, acelerómetro, brújula electrónica, giroscopio, sensor de proximidad, sensor de luz ambiental, sensores ultrasónicos para AirTrigger y prensa de agarre |
Batería | Batería de alta capacidad equivalente a 6000 mAh (típica), compatible con carga rápida 5.0 y carga PD Adaptador de alimentación USB (65 vatios) Salida: 3,3-21 V 3,25 A, admite hasta 65 W QC5.0 / PD 3.0 / Adaptador de carga directa | Batería de alta capacidad equivalente a 6000 mAh (típica), compatible con carga rápida 5.0 y carga PD Adaptador de alimentación USB (65 vatios) Salida: 3,3-21 V 3,25 A, admite hasta 65 W QC5.0 / PD 3.0 / Adaptador de carga directa |
Otros | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus), respaldo de vidrio (Gorilla Glass 3), marco de aluminio Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) Resistente al agua IP54 Logotipo RGB iluminado (en la parte posterior) Zonas sensibles a la presión (disparadores de juegos) Altavoz: Altavoces frontales duales simétricos con Dirac HD Sound Altavoz estéreo de 5 imanes con amplificador Cirrus Logic para un efecto de sonido más fuerte, profundo y menos distorsionado Salida de audio: Audio de alta resolución de hasta 384 kHz/32 bits para salida de 3,5 mm Qualcomm WCD9385 para salida de alta resolución AudioWizard con múltiples perfiles de escucha Dirac Virtuo for Headphone™ Spatial Sound Micrófono: tres micrófonos con tecnología de reducción de ruido ASUS | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus), respaldo de vidrio (Gorilla Glass 3), marco de aluminio Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) Ventilación de aire de enfriamiento motorizada incorporada (Portal AeroActive) Pantalla OLED de 2″ Resistente al agua IP54 (en la parte posterior) Zonas sensibles a la presión (disparadores de juegos) Altavoz: Altavoces frontales duales simétricos con Dirac HD Sound Altavoz estéreo de 5 imanes con amplificador Cirrus Logic para un efecto de sonido más fuerte, profundo y menos distorsionado Salida de audio: Audio de alta resolución de hasta 384 kHz/32 bits para salida de 3,5 mm Qualcomm WCD9385 para salida de alta resolución AudioWizard con múltiples perfiles de escucha Dirac Virtuo for Headphone™ Spatial Sound Micrófono: tres micrófonos con tecnología de reducción de ruido ASUS |
Colores | Negro Fantasma, Blanco Tormenta | Tormenta blanca |
Precio | Alrededor de 1000 euros | Alrededor 1400 euros |
En la caja | Adaptador de alimentación USB (65 vatios) / 30 vatios en la India Cable USB-C a USB-C Aero Case Pin eyector (aguja de la bandeja SIM) Documentación (guía del usuario, tarjeta de garantía) | Enfriador AeroActive 7 Adaptador de alimentación USB (65 vatios) / 30 vatios en la India Cable USB-C a USB-C Aero Case Pin eyector (aguja de la bandeja SIM) Documentación (guía del usuario, tarjeta de garantía) |
Para los más desesperados o ansiosos por comprar los nuevos Asus ROG Phone 7, les informamos que ya están disponible desde hoy para pre-pedidos en Europa y Taiwán vía tiendas en línea y los socios minoristas de Asus.
Recientemente en Móviles y Más | Todas las especificaciones del Realme Narzo N55