La Gama J de la familia Samsung Galaxy, inicia con el lanzamiento del Smartphone Samsung Galaxy J1 en el mes de enero del 2015. Este modelo no debe confundirse con el Samsung Galaxy J, este último fue lanzado en 2013.
El Samsung Galaxy J1 es un celular barato, dígase de gama baja, dirigido al mercado que busca un Smartphone barato pero bueno.
Entre sus especificaciones técnicas destacan:
- Pantalla de 4,3 pulgadas TFT
- Procesador Spreadtrum Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7
- Memoria 4GB
- RAM 512 MB
- Cámara trasera de 5MP, frontal de 2MP
- Batería 1850 mAh.
En 2019 Samsung discontinua la fabricación de la Gama J, y reemplazada por la gama Galaxy M y Galaxy A
Celulares Samsung Galaxy, Gama J 2015
MODELO | PANTALLA | PROCESADOR | MEMORIA | CÁMARA | BATERÍA |
Samsung Galaxy J5 | 5 pulgadas Súper AMOLED | Snapdragon 410 (28 nm) Quad-core 1.2 GHz | 8/16GB RAM 1.5GB | Trasera 13MP Frontal 5MP | 2600 mAh |
Samsung Galaxy J7 | 5.5 pulgadas Súper AMOLED | Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53 | 16GB RAM 1.5GB | Trasera 13MP Frontal 5MP | 3000 mAh |
Samsung Galaxy J2 | 4.7 pulgadas Súper AMOLED | Exynos 3475 Quad (28 nm) Quad-core 1.3 GHz | 8GB RAM 1GB | Trasera 5MP Frontal 2MP | 2000 mAh |
Samsung Galaxy J1 ACE | 4.3 pulgadas Súper AMOLED | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A7 | 4/8GB RAM 512/1GB | Trasera 5MP Frontal 2MP | 1850 mAh |
Celulares Samsung Galaxy, Gama J 2016
MODELO | PANTALLA | PROCESADOR | MEMORIA | CÁMARA | BATERÍA |
Samsung Galaxy J1 | 4.5 pulgadas Súper AMOLED | Spreadtrum SC9830 Quad-core 1.3 GHz | 8GB RAM 1GB | Trasera 5MP Frontal 2MP | 2050 mAh |
Samsung Galaxy J3 | 5.0 pulgadas Súper AMOLED | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A7 | 8/16GB RAM 1.5/2GB | Trasera 8MP Frontal 2MP | 2600 mAh |
Samsung Galaxy J1 Nxt | 4.0 pulgadas TFT | Spreadtrum SC9830 Quad-core 1.2 GHz | 8GB RAM 1GB | Trasera 5MP Frontal VGA | 1500 mAh |
Samsung Galaxy J1 Mini | 4.0 pulgadas TFT | Spreadtrum SC8830 quad-core 1.2GHz | 8GB RAM 768MB | Trasera 5MP Frontal VGA | 1500 mAh |
Samsung Galaxy J5 | 5.2 pulgadas Súper AMOLED | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | 16GB RAM 2GB | Trasera 13MP Frontal 5MP | 3100 mAh |
Samsung Galaxy J3 Pro | 5.0 pulgadas Súper AMOLED | Snapdragon 410 (28 nm) Quad-core 1.2 GHz | 16GB RAM 2GB | Trasera 8MP Frontal 5mp | 2600 mAh |
Samsung Galaxy J7 | 5.5 pulgadas Súper AMOLED | Snapdragon 617 (28 nm) Exynos 7870 Octa (14 nm) | 16GB RAM 2GB | Trasera 13MP Frontal 5MP | 3300 mAh |
Samsung Galaxy J Max | 7.0 pulgadas TFT | Spreadtrum SC8830 Quad-core 1.5 GHz Cortex-A7 | 8GB RAM 1.5GB | Trasera 8MP Frontal 2MP | 4000 mAh |
Samsung Galaxy J1 Ace Neo | 4.3 pulgadas Súper AMOLED | Spreadtrum SC8830 Quad-core 1.5 GHz | 8GB RAM 1GB | Trasera 5MP Frontal 2MP | 1900 mAh |
Samsung Galaxy J2 | 5.0 pulgadas Súper AMOLED | Spreadtrum SC8830 Quad-core 1.5 GHz Cortex-A7 | 8GB RAM 1.5GB | Trasera 8MP Frontal 5MP | 2600 mAh |
Samsung Galaxy J5 Prime | 5.0 pulgadas PLS TFT | Exynos 7570 Quad (14 nm) Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | 16/32GB RAM 2GB | Trasera 13MP Frontal 5MP | 2400 mAh |
Samsung Galaxy J7 Prime | 5.5 pulgadas PLS TFT | Exynos 7870 Octa (14 nm) Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 | 16/32GB RAM 3GB | Trasera 13MP Frontal 8MP | 3300 mAh |
Samsung Galaxy J1 Mini Prime | 4.0 pulgadas TFT | Spreadtrum SC9830 Quad-core 1.5 GHz | 8GB RAM 1GB | Trasera 5MP Frontal VGA | 1500 mAh |
Samsung Galaxy J2 Prime | 5.0 pulgadas PLS TFT | Mediatek MT6737T (28 nm) Quad-core 1.4 GHz | 8GB RAM 1.5GB | Trasera 8MP Frontal 5MP | 2600 mAh |
Celulares Samsung Galaxy, Gama J 2017
MODELO | PANTALLA | PROCESADOR | MEMORIA | CÁMARA | BATERÍA |
Samsung Galaxy J1 | 4.3 pulgadas TFT | Dual-Core 1.2GHz | 4GB RAM 0.5GB | Trasera 5MP Frontal 2MP | 1850 mAh |
Samsung Galaxy J3 Emerge | 5.0 pulgadas TFT | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm) | 16GB RAM 1.5GB | Trasera 5MP Frontal 2MP | 2600 mAh |
Samsung Galaxy J7 V | 5.5 pulgadas IPS LCD | Snapdragon 625 (14 nm) Octa-core 2.2 GHz | 16GB RAM 2GB | Trasera 8MP Frontal 5MP | 3300 mAh |
Samsung Galaxy J3 Prime | 5.0 pulgadas LCD | Exynos 7570 quad-core 1.4 GHz | 16GB RAM 1.5GB | Trasera 5MP Frontal 2MP | 2600 mAh |
Samsung Galaxy J3 | 5.0 pulgadas PLS | Exynos 7570 Quad (14 nm Quad-core 1.4 GHz | 16GB RAM 2GB | Trasera 13MP Frontal 5MP | 2400 mAh |
Samsung Galaxy J5 | 5.2 pulgadas Súper AMOLED | Exynos 7870 Octa (14 nm) Octa-core 1.6 GHz | 16/32GB RAM 2/3GB | Trasera 13MP Frontal 13MP | 3000 mAh |
Samsung Galaxy J7 | 5.5 pulgadas Súper AMOLED | Exynos 7870 Octa (14 nm) Octa-core 1.6 GHz | 16GB RAM 3GB | Trasera 13MP Frontal 13MP | 3600 mAh |
Samsung Galaxy J7 Pro | 5.5 pulgadas Súper AMOLED | Exynos 7870 Octa (14 nm) Octa-core 1.6 GHz | 32/64GB RAM 3GB | Trasera 13MP Frontal 13MP | 3600 mAh |
Samsung Galaxy J7 Neo | 5.5 pulgadas Súper AMOLED | Exynos 7870 octa-core 1.6 GHz | 16GB RAM 2GB | Trasera 13MP Frontal 5MP | 3000 mAh |
Samsung Galaxy J7 Max | 5.7 pulgadas PLS | Mediatek MT6757 Helio P20 (16 nm) Octa-core | 32GB RAM 4GB | Trasera 13MP Frontal 13MP | 3300 mAh |
Samsung Galaxy J7 Nxt | 5.5 pulgadas Súper AMOLED | Exynos 7870 Octa (14 nm) Octa-core 1.6 GHz | 16GB RAM 2GB | Trasera 13MP Frontal 5MP | 3000 mAh |
Samsung Galaxy J7 Sky Pro | 5.5 pulgadas Súper AMOLED | quad-core 1.4 GHz | 16GB RAM 2GB | Trasera 8MP Frontal 5MP | 3300 mAh |
Samsung Galaxy J7+ | 5.5 pulgadas Súper AMOLED | octa-core 2.4 GHz | 32GB RAM 4BG | Dual 13/5MP Frontal 16MP | 3000 mAh |
Samsung Galaxy J2 | 4,7 pulgadas Súper AMOLED | Exynos 3475 Quad (28 nm) Quad-core 1.3 GHz | 8GB RAM 1GB | Trasera 5MP Frontal 2MP | 2000 mAh |
Celulares Samsung Galaxy, Gama J 2018
MODELO | PANTALLA | PROCESADOR | MEMORIA | CÁMARA | BATERÍA |
Samsung Galaxy J2 Pro | 5.0 pulgadas Súper AMOLED | Snapdragon 425 (28 nm) Quad-core 1.4 GHz | 16GB RAM 1.5/2GB | Trasera 8MP Frontal 5MP | 2600 mAh |
Samsung Galaxy J7 Prime 2 | 5.5 pulgadas PLS TFT | Exynos 7870 Octa (14 nm) Octa-core 1.6 GHz | 32GB RAM 3GB | Trasera 13MP Frontal 13MP | 3300 mAh |
Samsung Galaxy J7 Duo | 5.5 pulgadas Súper AMOLED | Exynos 7885 (14 nm) Octa-core 2.2 GHz | 32GB RAM 4GB | Dual 13/5MP Frontal 8MP | 3000 mAh |
Samsung Galaxy J4 | 5.5 pulgadas Súper AMOLED | Exynos 7570 Quad (14 nm) Quad-core 1.4 GHz | 16/32GB RAM 2/3GB | Trasera 13MP Frontal 5MP | 3000 mAh |
Samsung Galaxy J6 | 5.6 pulgadas Súper AMOLED | Exynos 7870 Octa (14 nm) Octa-core 1.6 GHz | 32/64GB RAM 3/4GB | Trasera 13MP Frontal 8MP | 3000 mAh |
Samsung Galaxy J3 | 5.0 pulgadas IPS LCD | Exynos 7570 Quad (14 nm) Quad-core 1.4 GHz | 16GB RAM 2GB | Trasera 8MP Frontal 5MP | 2600 mAh |
Samsung Galaxy J8 | 6.0 pulgadas Súper AMOLED | Snapdragon 450 (14 nm) Octa-core 1.8 GHz | 32/64GB RAM 3/4GB | Dual 16/5MP Frontal 16MP | 3500 mAh |
Samsung Galaxy J7 | 5.5 pulgadas TFT | Exynos 7870 Octa (14 nm) Octa-core 1.6 GHz | 16/32GB RAM 2GB | Trasera 8MP Frontal 5MP | 3300 mAh |
Samsung Galaxy J2 Core | 5.0 pulgadas PLS TFT | Exynos 7570 Quad (14 nm) Quad-core 1.4 GHz | 8/16GB RAM 1GB | Trasera 8MP Frontal 5MP | 2600 mAh |
Samsung Galaxy J4+ | 6.0 pulgadas IPS LCD | Snapdragon 425 (28 nm) Quad-core 1.4 GHz | 16/32GB RAM 2/3GB | Trasera 13MP Frontal 5MP | 3300 mAh |
Samsung Galaxy J6+ | 6.0 pulgadas IPS LCD | Snapdragon 425 (28 nm) Quad-core 1.4 GHz | 32/64GB RAM 3/4GB | Dual 13/5MP Frontal 8MP | 3300 mAh |
Samsung Galaxy J4 Core | 6.0 pulgadas IPS LCD | Snapdragon 425 (28 nm) Quad-core 1.4 GHz | 16GB RAM 1GB | Trasera 8MP Frontal 5MP | 3300 mAh |
En 2019 Samsung discontinua la fabricación de la Gama J, y la reemplazada por la gama Galaxy M y Galaxy A.
Véase también: