El día de ayer estuvimos hablando del lanzamiento del nuevo y económico Smartphone Vivo Y78+, como comentamos, el teléfono saca pecho de poseer una enorme pantalla, memoria RAM como si se tratara de un alta gama y una enorme batería.
A parte de estas interesantes características, el Vivo Y78+ también es bastante barato, de apenas 210 euros. Si más preámbulos conozcamos el resto de sus especificaciones técnicas.
Ficha técnica Vivo Y78+
Especificaciones técnicas | Vivo Y78+ |
---|---|
Red | Tecnología: G/M/CDMA/HSPA/CDMA2000/LTE/5G Bandas 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 y SIM 2 CDMA 800 Bandas 3G: HSDPA 850/900/2100 CDMA2000 1x Bandas 4G: 1, 3, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 Bandas 5G:1, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA Velocidad: HSPA, LTE-A, 5G |
Dimensiones y peso | 164,3 x 74,8 x 7,9 mm (6,47 x 2,94 x 0,31 pulgadas) 177 gramos (6,24 onzas) |
Pantalla | AMOLED de 6,78 pulgadas, 111,0 cm 2 (~90,3 % de relación pantalla-cuerpo) Resolución 1080 x 2400 píxeles Tasa de actualización 120 Hz Brillo máximo 1300 nits Formato 20:9 Densidad 388 ppp |
Conjunto de Chips | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) UPC: Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold y 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) GPU: Adreno 619 |
RAM | 8 GB, 12 GB LPDDR4X |
Almacenamiento | 128 GB, 256 GB UFS 2.2 |
Sistema operativo | Android 13, OriginOS 3 |
Cámara trasera | Dual: Gran angular 50 MP, f/1.8, PDAF, OIS Profundidad 2 MP, f/2.4 Flash LED, HDR, panorama Vídeo 1080p a 30fps |
Cámara frontal | Gran angular 8 MP, f/2.0 Vídeo 1080p a 30fps |
Conexiones | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX adaptable GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) Minijack 3.5mm USB tipo C 2.0, OTG |
Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
Batería | 5000 mAh (3,89 V) Energía típica: 19,45 Wh Capacidad nominal: 4900 mAh (3,89 V) Energía nominal: 19.06Wh Carga de flash de un solo núcleo de 44 W Batería de Litio Tiempo de espera teórico 4G de una sola tarjeta: hasta 25,4 días Tiempo de conversación teórico 4G Volte: hasta 21,1 horas |
Otros | Frente de vidrio, marco de plástico, respaldo de plástico Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) Las ranuras para tarjetas 1 y 2 se pueden cambiar a tarjetas de datos a voluntad Reproductor de música AAC, WAV, M4A, MP3, MP2, MP1, MIDI, OGG, MONO, FLAC Reconocimiento facial Face Wake Red social Weibo |
Colores | Negro, azul, oro |
Precio | Alrededor de 210 euros |
No cabe duda que el celular Vivo Y78+ tiene todo el potencial para convertirse en todo un éxito de venta, prestaciones de alto nivel, una buena autonomía y un precio de lo más competitivo.
Si buscas un Smartphone barato el Vivo Y78+ es una excelente opción.
Recientemente en Móviles y Más | El parecido del Smartphone Poco F5 con el Redmi Note 12 Turbo.
No olviden dejarnos sus opiniones y comentarios
Gracias.