El día de ayer estuvimos analizando las novedades que nos traen los nuevos Smartphone plegables Vivo X Fold2 y Vivo X Flip, mientras que en le día de hoy les traeremos el compendio completo de especificaciones que acompañan a ambos dispositivos.
Ficha técnica Vivo X Fold2 y Vivo X Flip
Especificaciones técnicas | Vivo X Fold2 | Vivo X Flip |
---|---|---|
Red | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | Compatible con China Mobile/Unicom/Telecom 5G/4G y otras redes, modo dual SA y NSA 5G. 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 4G TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B26/B28 5G FDD: n1 /n3/n5/n8/n28 5G TDD: n41 |
Dimensiones y peso | Desplegado: 161,3 x 143,4 x 6 mm Plegado: 161,3 x 73,4 x 12,9 mm 279 gramos (9,84 onzas) | Altura: 166,42 mm (expandido) 86,40 mm (plegado) Ancho: 75,25 mm Grosor: 8,19 mm (expandido) 7,75 mm (expandido) 198 gramos |
pantallas | AMOLED LTPO4 plegable de 8,03 pulgadas, 206,5 cm 2 (~89,3 % de relación pantalla-cuerpo) Resolución 1916 x 2160 píxeles, densidad 360 ppp Tasa de actualización 120 Hz Tecnología HDR10+, Dolby Vision Brillo 1800 nit (máximo) Pantalla de la cubierta: AMOLED de 6,53 pulgadas Resolución 1080 x 2520 píxeles Tasa de actualización 120 Hz Tecnología HDR10+, Dolby Vision Brillo 1600 nits (máximo) Formato 21:9 | Pantalla interna: AMOLED LTPO Plegable de 6,74 pulgadas Resolución FullHD+ (2.520 x 1.080 píxeles) Resolución 120 Hz Tecnología HDR10+ Formato 21:9 Pantalla externa: AMOLED de 3 pulgadas Resolución 422 x 682 píxeles Tasa de actualización 60 Hz Formato 14,5:9 |
Conjunto de Chips | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4nm) UPC: Octa-core (1×3.2 GHz Cortex-X3 y 2×2.8 GHz Cortex-A715 y 2×2.8 GHz Cortex-A710 y 3×2.0 GHz Cortex-A510) GPU: Adreno 740 | La primera generación Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) CPU: procesador de ocho núcleos 3,0 GHz × 1 + 2,5 GHz × 3 + 1,8 GHz × 4 (64 bit) GPU Adreno 730 |
RAM | 12 GB | 12 GB LPDDR5x |
Almacenamiento | 256 GB, 512 GB UFS 4.0 | 256 GB. 512 GB UFS 3.1 |
Sistema operativo | Android 13, Origin OS 3 | Android 13, Origin OS 3 |
Cámara trasera | Triple: Gran angular 50 MP, f/1.8, 1/1.49″, 1.0µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS Teleobjetivo 12 MP, f/2.0, 47mm, 1/2.93″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF, zoom óptico 2x Ultra gran angular 12 MP, f/2.0, 16 mm, 108˚, 1/2,93″, 1,22 µm, Dual Pixel PDAF Óptica Zeiss, recubrimiento de lente Zeiss T*, flash de doble LED, panorama Vídeo 8K a 30 fps, 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60 fps, giroscopio EIS | Dual: Gran angular 50 MP, f/1.75, lente 7P, antivibración OIS Ultra gran angular 12 MP f/2.2 |
Cámara frontal | Gran angular 16 MP, f/2.5, Cámara de cubierta: Gran angular 16 MP, f/2.5 HDR Vídeo 1080p a 30fps | 32 MP f/2.5 |
Conexiones | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tribanda, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.3, A2DP, LE, aptX HD GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) NFC USB tipo C 2.0, OTG Sin entrada para auriculares | WLAN 2.4G, WLAN 5.1G, WLAN 5.8G Wi-Fi Display, Wi-Fi 6, 2.4G y 5G dual concurrente Bluetooth 5,3, SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX adaptable, LDAC Bluetooth Apt-X GPS: L1+L5, Beidou: B1C+B1I+B2a, GLONASS: G1, Galileo: E1+E5a, QZSS: L1+L5 Compatible con AGPS NFC USB tipo C, OTG |
Sensores | Huella digital de pantalla dual (debajo de la pantalla, ultrasónica 3D), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro Sensor de enfoque láser; sensor Hall; Sensor de parpadeo | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, giroscopio, brújula electrónica,Sensores de temperatura de color delantero y trasero, huellas dactilares capacitivas laterales, sensor de enfoque láser, sensor Hall |
Batería | 4800 mAh Carga rápida por cable 120 W, 100 % en 26 minutos Carga inalámbrica 50 W, 100 % en 40 minutos Carga inalámbrica inversa 10 W | 4.400 mAh Carga rápida por cable de 44W |
Otros | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) Altavoces estéreo Audio de 24 bits/192 kHz Reproductor de música AAC, WAV, M4A, MP3, MP2, MP1, MIDI, OGG, MONO, FLAC Automóvil inteligente, la vida inteligente y otras funciones | Doble SIM (Nano SIM) Las ranuras para tarjetas 1 y 2 se pueden cambiar a tarjetas de datos a voluntad Admite modo dual SA/NSA 5G Reproductor de música AAC, WAV, M4A, MP3, MP2, MP1, MIDI, OGG, MONO, FLAC Admite la voz de Jovi, la sugerencia de Jovi, el escaneo de Jovi, el automóvil inteligente, la vida inteligente y otras funciones |
Colores | Negro, azul, rojo | Purpura, oro ceda, diamante negro |
Precio | Alrededor de 1330 EUR | Desde 5.999 yuanes (795 euros al cambio) |
Debemos recordar que, al conocer las especificaciones técnicas de un producto, este este caso dispositivos móviles, es importante porque nos ayuda a tomar una decisión informada antes de realizar la compra, para así asegurarnos que se adapte a nuestras necesidades y requisitos específicos.
Recientemente en Móviles y Más | Las especificaciones técnicas del nuevo Smartphone Galaxy A24 4G
Recuerda que tus opiniones y comentarios son importante para nosotros. Gracias.